მარაგშია
დოდინ ფლო არის ტრანსლამინარული მოქმედების ძლიერი ფუნგიციდი, სამკურნალო და ხანგრძლივი პროფილაქტიკური მოქმედებით მონოლიოზის, ქეცის, ფოთლების სიხუჭუჭის, კლასტეროსპოროზის, სიდამპლის და სხვა სოკოვანი დაავადებების წინააღმდეგ. დოდინ ფლო ძალიან ეფექტურია არასტაბილური კლიმატის დროს, მაქსიმალური შედეგი მიიღწევა მცენარის განვითარების ადრეული სტადიიდან (ადრე გაზაფხული) და გვიან შემოდგომით ფოთლების დაცვენამდე. პრეპარატი ამჟღავნებს მაღალ ბიოლოგიურ ეფექტურობას +10C ჰაერის ტემპერატურაზე.
შეთავსებადია სხვა პესტიციდებთან და სასუქებთან გარდა გოგირდისა და შაბიამნისა. სხვა ნივთიერებებთან შეთავსებისთვის რეკომენდებულია ჩატარდეს თავსებადობის ტესტი. არ გააზავოთ ცივ წყალში ან 0C-ს დაბალ მიახლოებულ გარემოს ტემპერატურაზე.
კულტურა | პრეპარატის ხარჯვის ნორმა ლ/ჰა | დაავადება | გამოყენების ხერხი, დრო, თავისებურება | ლოდინის პერიოდი (გამოყენების ჯერადობა) |
ატამი, ვაშლატამა | 1.0-1.5 | ნაცრისფერი სიდამპლე, ობი, მონოლიოზი, ფოთლების სიხუჭუჭე, ჟანგა, კორინეუმი, კლასტეროპსორიოზი, ცილინდროსპორიუმი, ანთრაქნოზი | 1-2 დამუშავება ფოთლების ჩამოცვენისა და კვირტების გაშლის პერიოდში 1-1,5 ლ/ჰა დოზით; შემდეგ 1-2 დამუშავება კვირტების გაშლიდან ყვავილობამდე და ყვავილობის შემდგომ 7-14 დღიანი ინტერვალებით. წყლის ხარჯვა 1000 ლ/ჰა | 40(2) |
ალუბალი | 1.0-1.5 | ცილინდროსპორიოზი, ანთრაქნოზი, ნაცრისფერი ობი , მონილიოზი | შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში. 1-2 პროფილაქტიკური და სამკურნალო დამუშავება ყვავილობამდე და ყვავილობის შემდეგ ყოველ 7-10 დღეში. წყლის ხარჯვა 1000 ლ/ჰა. | 14(2-3) |
გარგარი | 1.0-1.5 | ნაცრისფერი სიდამპლე(მონილიოზი), ცილინდროსპორიუმი, ანთრაქნოზი, ჟანგა, ობი | 1-2 დამუშავება ფოთლების ჩამოცვენისა და კვირტების გაშლის პერიოდში 1-1,5 ლ/ჰა დოზით; შემდეგ 1-2 დამუშავება კვირტების გაშლიდან ყვავილობამდე და ყვავილობის შემდგომ 7-14 დღიანი ინტერვალებით. ხარჯვა 1000 ლ/ჰა. | 14(2) |
ვაშლი, მსხალი | 1.2-1.5 | ქეცი | პროფილაქტიკური და სამკურნალო შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ვარდისფერი კოკრის ფაზაში 7-14 დღიანი ინტერვალით. წყლის ხარჯვა 1000 ლ/ჰა. არ გამოიყენოთ ყვავილობის პეიორდში. | 40(2-3) |
კაკლოვნები (ნუში, თხილი, კაკალი, ფისტა) | 1.0-2.0 | კლასტეროსპორიოზი, მონილიოზი, ყავისფერი სიდამპლე, ქეცი, ალტერნარიოზი, ფოთლის ლაქიანობა | 1-2 დამუშავება დაავადების გაჩენისთვის ხელსაყრელი პირობების შემთხვევაში | 21(2-3) |
ვაზი | 1.2-1.5 |
ფომოფსისი, ჭრაქი, შავი ლაქიანობა |
2-3 შესხურება პროფილაქტიკის მიზნით ან სამკურნალო სეზონის მანძილზე 6-8 დღიანი ინტერვალით | 30(2-3) |
ზეთისხილი | 1.0-1.5 | ზეთისხილის რგოლური ლაქიანობა, „ფარშევანგის თვალი“ | 1-2 დამუშავება ზამთრის პერიოდში 1-1.5 ლ/ჰა დოზით; შემდეგ 1-2 დამუშავება ვეგეტაციის დაწყებიდან ყვავილობამდე 10-14 დღიანი ინტერვალებით. არ გამოიყენოთ ყვავილობის პერიოდში | 14(2-3) |
ხახვი | 1.5-2.0 | პერონოსპოროზი | 1-2 დამუშავება დაავადების გაჩენისთვის ხელსაყრელი პირობების შემთხვევაში | 14(2) |
პომიდორი | 1.0-1.5 | პერონოსპოროზი | შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში. 1-2 დამუშავება 7-10 დღეში პროფილაქტიკის მიზნით ან სამკურნალოდ 1-1.5 ლ/ჰა დოზით | 10(2-3) |
მარწყვი |
1.0-1.2 |
ნაცრისფერი სიდამპლე, ობი, ფოთლების ლაქიანობა | პროფილაქტიკური ან სამკურნალო შესხურება ყველაზე მგრძნობიარე სტადიაზე | 14(2) |
ბაღჩეული კულტურები (გოგრა, ნესვი, საზამთრო, ყაბაყი) |
1.2-1.5 | პერონოსპოროზი, ანთრაქნოზი | პროფილაქტიკური ან სამკურნალო შესხურება ყველაზე მგრძნობიარე სტადიაზე | 10(2-3) |
კამა, სტაფილო, რეჰანი, ნიახური | 1.2-1.5 | ფიტოფტოროზი, ფოთლებიას ლაქიანობა | პროფილაქტიკური შესხურება. მაქსიმუმ 3 დამუშავება თესლბრუნვის პერიოდში 7-10 დღიანი ინტერვალით | 10(2-3) |
ფოთლოვანი კულტურები (სალათა, არდი, ვარდკაჭკაჭა, რუკოლა, ისპანახი) | 1.0 | პერონოსპოროზი, ანთრაქნოზი | შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში დაავადების გაჩენისთვის ხელსაყრელი პირობების შემთხვევაში 7-10 დღის ინტერვალით. | 10(2-3) |
ყვავილები (ვარდი, მიხაკი) |
1.0-1.5 | ქეცი, ჟანგა, ფუზარიუმი, ვარდის ქეცი | პროფილაქტიკური შესხურება. მაქსიმუმ 3 დამუშავება თესლბრუნვის პერიოდში 7-10 დღიანი ინტერვალით | 5(2-3) |